| Artikelnummer | 217536275 | Erscheinungsdatum | 2026/04/19 | Listenpreis | €10.90 | Modellnummer | 217536275 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie | |||||||||






| Size | 12.6" x 12.6" x 24.6" |
|---|---|
| Color | Brown+black |
| Shape | Round |
| Tilting | No |
| Base Type | marble base |
| Top Color | Wood |
| Brand Name | smusei |
| Item Depth | 12.6 inches |
| Model Name | hugryew83 |
| Is Foldable | No |
| Item Weight | 5.1 Pounds |
| Manufacturer | smusei |
| Model Number | hugryew83 |
| Table Design | End Table |
| Material Type | Engineered Wood, Marble |
| Extended Length | 12.6 Inches |
| Handle Material | Wood |
| Item Dimensions | 12.6 x 12.6 x 24.6 inches |
| Number of Items | 1 |
| Furniture Finish | Natural |
| Required Assembly | Yes |
| Top Material Type | Engineered Wood |
| Is Stain Resistant | No |
| Frame Material Type | Metal |
| Included Components | Assembly Guide, Installation Tool |
| Is the item resizable | No |
| Item Dimensions D x W x H | 12.6"D x 12.6"W x 24.6"H |
| Unextended Seating Capacity | 1 |
| Recommended Uses For Product | Catering |
| Tools Recommended For Assembly | Screw Driver |
Wenn Sie Unvollständigkeiten oder Fehler in den Produktinformationen auf dieser Seite bemerken, nutzen Sie bitte das Korrekturformular unten.
Korrekturanfrage